|
HOME : SAMPLE TRANSLATIONS : RATES : COMMUNITY SUPPORT : ABOUT : SLOVENSKY | ||||||||||
| April 18, 2001 | SAMPLE TRANSLATION | ||||||||||
| Sample English-to-Slovak Translation of Promotional Text |
|
P&O Trans European
One of Europe's leading logistic service providers. Offers pan-European road and intermodal transport, warehousing, distribution and contract logistics as well as a wide variety of value-added services. Comprehensive resources (2,300 vehicles, 8,000 trailers and demountables, 730,000 m2 of warehousing, 58 Rhine barges) and the expertise to manage clients' growing requirements for major European contracts. Substantial user of rail services for inter-modal operations Operates from some 150 locations across Europe. Head office in Ipswich, UK.
|
P&O Trans European
Je jedným z najväčších poskytovateľov logistických služieb v Európe. Ponúka pan-európsku cestnú prepravu, kombinovanú dopravu, skladovacie služby, distribúciu a zmluvnú logistiku, ako aj široký rozsah doplnkových služieb. Rozsiahle vybavenie (2300 plavidiel, 8000 vlečných vozov a kontajnerov, 730.000 m2 skladovacieho priestoru, 58 vlečných nákladných člnov na Rýne) a odbornú schopnosť uspokojiť rastúce požiadavky klientov pri veľkých európskych kontraktoch. Značne využíva železničnú dopravu pri kombinovanej preprave. Má prevádzky na približne 150 miestach po celej Európe a hlavné sídlo v Ipswichi (Veľká Británia).
|
| Main Environmental Issues | Key P&O Responses | Hlavné enviromentálne problémy | Odpoveď P&O |
| Pollution from vehicle exhausts, especially nitrogen oxides and particulates. | Programme to buy modern, more fuel efficient, cleaner vehicles. Strict vehicle maintenance and inspection regimes in place. | Znečistenie z výfukových plynov, najmä oxidov dusičitých a iných látok | Program nákupu moderných a čistejších plavidiel s efektívnejšou spotrebou paliva |
| Growing contribution of transport to greenhouse gas concentrations. | Major users of rail services. Major operator of barges in continental Europe. Both have lower levels of emissions than road transport. | Rastúci podiel dopravy na skleníkovom efekte | Časté využívanie železničnej dopravy. Jeden z hlavných prevádzkovateľov nákladných vlečných člnov v Európe. Oba druhy majú nižšiu úroveň emisií ako pozemná doprava. |
| Contribution of freight transport to road congestion. | Careful control and co-operation with customers to minimise empty running and to avoid sensitive areas. | Podiel nákladnej dopravy na preťažení pozemných komunikácií | Opatrná kontrola a spolupráca so zákazníkmi s cieľom minimalizovať slabo vyťaženú prepravu. Snaha vyhýbať sa citlivým oblastiam. |
| Potential ground and water pollution from oil/solvent spillages. Noise and visual intrusion from operating depots. | Regular inspection of depots to ensure danger of oil spillage, ground contamination and noise emissions are minimised; remedial action taken as required. | Potenciálne znečistenie pôdy a vody z úniku nafty/rozpúšťadiel. Hluk a vizuálne rušenie z prevádzkových skladísk. | Pravidelná kontrola skladísk s cieľom minimalizovať nebezpečenstvo úniku nafty, znečistenia pôdy ako aj znížiť úroveň hluku; náprava je vykonávaná podľa potreby. |
| Emission of ozone-depleting gases from refrigerated vehicles. | Use of refrigerant gases with minimum ozone-depleting potential. | Emisia plynov ničiacich ozón z chladených plavidiel | Použitie takých chladiacich plynov, ktoré majú najmenší negatívny vplyv na ozón. |
| Generation of waste, including packaging, tyres and waste oil. | Substantial recycling programmes in place for oil steel, cardboard/packaging waste. | Produkovanie odpadu, vrátane obalov, pneumatík a použitého oleja. | Doležité recyklačné programy pre oceľový obalový odpad. |
|
Bovis Construction
One of the world's best known construction, project management and specialist consulting companies in the construction industry. Operates through three divisions, covering principally Europe, America (Bovis Corporation) and Asia/Africa/Australia (Bovis Asia Pacific). Acted as project manager for the Atlanta Olympics and is performing a similar role for the Sydney Olympics.
|
Bovis Construction
Je jednou z najznámejších svetových firiem v stavebníctve zameraných na stavebníctvo, projektový manažment a odborné poradenstvo. Jej tri divízie pokrývajú najmä Európu, Ameriku (Bovis Corporation) a Áziu/Afriku/Austráliu (Bovis Asia Pacific). Bovis Construction zabezpečoval projektový manažment olympijských hier v Atlante a vykonáva podobnú úlohu aj pre OH v Sydney.
|
| Main Environmental Issues | Key P&O Responses | Hlavné enviromentálne otázky | Odpoveď P&O |
| Construction waste – recycling. | Leadership of industry working party on re-use/recycling of construction waste. | Recyklácia stavebného odpadu | Vedúca pozícia v danej podnikateľskej oblasti pri opakovanom použití/recyklácii stavebného odpadu. |
| Selection of materials including timber. | Introduction of environmental criteria into choice of contractors and materials. | Výber materiálov vrátane dreveného reziva | Zavádzanie enviromentálnych kritérií do výberu dodávateľov a materiálov |
| Ecological standards of new buildings. | Take initiative with clients when possible in recommending environmental improvements at design stage. | Ekologické štandardy pre nové budovy | Tam, kde je to možné, preberá iniciatívu a odporúča klientom včasné enviromentálne zlepšenia. |
| Generation of traffic, noise and dust. | Rigorous 'good neighbour' programmes in place to minimise off-site impacts. | Doprava, hluk a prach | Prísne programy „dobrého susedstva" cielené minimalizovať vplyv na prostredie v okolí miesta výstavby. |
| Land contamination from spills on site, air pollution from site machinery. | Site housekeeping regimes include protection of oil storage areas to prevent ground contamination. | Znečistenie pôdy z úniku škodlivých látok, znečistenie ovzdušia zariadeniami na mieste stavby. | Údržba stavebných miest, ktorá zahŕňa ochranu skladovacích priestorov s cieľom zabrániť kontaminácii pôdy. |
|
HOME :
SAMPLE TRANSLATIONS :
RATES :
COMMUNITY SUPPORT :
ABOUT :
SLOVENSKY |